Klubbtävlingen 2004 [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005]
| Art | 10p | 9p | 8p | 7p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p |
| Abborre | 1170g PO | 1110g PO | 1100g PO | 1000g PO/US/PO | ---------- | ------------ | 900g US | 860g MJ | 820g HO | 800g HO |
| Braxen | 3550g NB | 3260g PO | 3250g PO | 3050g PO | 3040g TP | 2980g TP | 2980g TP | 2950g PO | 2875g PO | 2855g NB |
| Färna | 3025g DF | 3025g DF | 3000g DF | 2975g DF | 2875g DF | 2650g MJ | 1875g MJ | 1540g MJ | 1450g MJ | 1350g US |
| Gädda | 12800g TP | 12000g PO | 11100g SE | 10600g PO | 10500g HO | 9900g PO | 9250g JO | 8750g MJ | 8500g HO | 8100g SE |
| Gös | 6100g MJ | 6000g MJ | 5950g US | 5200g US | 5150g US | 4750g US | 4700g MJ | 4300g DF | 4300g DF | 4200g MJ/US |
| Harr | 520g TP | 500g TP | 460g TP | 420g TP | ||||||
| Id | 2525g MJ | 2375g MJ | 2325g PO | 2250g PO | 2175g MJ | 2150g MJ | 2125g MJ | 2100g DF/PO/JO | -------------- | ---------- |
| Karp | 7900g DF | |||||||||
| Lake | 4050g PO | 3250g PO | 3200g PO | 2900g TP | 2800g TP | 2780g TP | 2750g PO/AU | -------------------- | 2700g NB | 2650g TP/JO |
| Lax | 11000g NR | 4600g US | 4100g MJ | |||||||
| Mört | 630g TP | 630g TP | 595g US | 510g TP | 480g PO/TP | ----------- | 475g DF | 440g TP/MJ | ------------ | 400g NB |
| Ruda | 1330g TP | 1140g TP | 1090g TP | 960g KP | 940g TP | 860g TP | ||||
| Röding | ||||||||||
| Sarv | 1040g MJ | 800g TP | 790g PO | 720g TP | 700g MJ | 670g PO | 640g TP | 630g PO | 630g PO | 620g PO |
| Sik | 1140g PO | 850g PO | 770g DF | 760g DF | ||||||
| Sutare | 2250g US | 2200g US | 2150g DF | 2125g DF | 2025g DF | 1900g DF | 1875g DF | 1850g MJ | 1650g PO | 1600g PO |
| Vimma | ||||||||||
| Ål | 1660g PO | 1460g PO | 1410g PO | 1350g TP | 1280g AU | 1125g NB | 1125g NB | 1110g MJ | 1030g NB | 980g NB |
| Öring | 1300g HO/TP | --------------- | 1280g TP |
Slutresultat
| 1. | Pär Olsson | PO | 210 p |
| 2. | Tonny Palm | TP | 194 p |
| 3. | Mattias Johansson | MJ | 110 p |
| 4. | Dick Fidell | DF | 106 p |
| 5. | Ulf Sennvall | US | 73,5 p |
| 6. | Niklas Boåsen | NB | 26 p |
| 7. | Håkan Olsson | HO | 24 p |
| 8. | Niklas Rooth | NR | 10 p |
| 9. | Andreas Uppvall | AU | 9,5 p |
| 10. | Sven-Erik Engström | SE | 9 p |
| 11. | Kristoffer Palm | KP | 7 p |
| 12. | Jan Olsson | JO | 6,5 p |