Sidan uppdaterades 2010-06-07
Storfiskar
2010
| Art |
Vikt
|
Längd |
Fångstman |
Datum |
Metod/bete |
Reg.vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Björkna | 910g | Lars Persson | 2010-05 | Bottenmete | 114% | |
| Björkna | 860g | Jon Bergström | 2010-05 | Bottenmete | 108% | |
| Gös | 6710g | 85cm | Pär Olsson | 2010-05-28 | Bottenmete/nors | 112% |
| Id | 2780g | 59cm | Pär Olsson | 2010-04-17 | Flötmete/maggott | 103% |
| Id | 2780g | 56cm | Christer Jansson | 2010-04-19 | Flötmete | 103% |
| Karp | 13020g | Rickard Blomquist | 2010-05 | Bottenmete | 109% | |
| Karp | 12780g | Rickard Blomquist | 2010-05 | Bottenmete | 107% | |
| Lake | 4250g | 85cm | Pär Olsson | 2010-04-25 | Bottenmete/nors | 106% |
| Sarv | 1230g | Jon Bergström | 2010-05-15 | Bottenmete | 103% | |
| Sarv | 1220g | Jon Bergström | 2010-05-14 | Bottenmete | 103% | |
| Sutare | 3250g | 57cm | Pär Olsson | 2010-05-28 | Flötmete/räka | 102% |
| Öring | 7574g | Christer Jansson | 2010-05-29 | Trolling | 126% | |
| Öring | 6600g | Stefan Carlsson | 2010- | Trolling | 110% | |
Storfiskvikter kg 2010
Röd text = ny vikt 2010
| Abborre
1,6 Asp 5,0 Björkna 0,8 Braxen 4,4 Bäckröding 1,5 Faren 0,6 Färna 2,5 Gräskarp 8,0 Gädda 12,0 Gös 6,0 Harr 1,5 Havsöring 7,0 Id 2,7 Insjölax 9,0 Insjööring 6,0 |
Kanadaröding 4,0 |