Sidan uppdaterades 2007-02-16
Storfiskar
2006
| Art |
Vikt |
Längd |
Fångstman |
Datum,
klockslag |
Metod/bete |
Reg.vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Björkna | 760g | 37 cm | Mattias Johansson | 2006-05-13 | Bottenmete/mask | 109 % |
| Björkna | 740g | 37,5 cm | Pär Olsson | 2006-05-13 | Bottenmete/majs | 106 % |
| Björkna | 740g | 37cm | Pär Olsson | 2006-05-14 | Bottenmete/mask | 106 % |
| Braxen | 5000g | 65 cm | Tonny Palm | 2006-06-03 | Bottenmete/mask | 114 % |
| Braxen | 4430g | 63,5 cm | Pär Olsson | 2006-06-03 | Bottenmete/mask | 101 % |
| Gös | 6500g | Ulf Sennvall | 2006-10-06 | Trolling/wobbler | 108 % | |
| Gös | 6100g | 82 cm | Peter Eriksson | 2006-01-11 | Ismete/mört | 102 % |
| Lake | 5200g | 78 cm | Tonny Palm | 2006-05-09 | Bottenmete/Nors | 130 % |
| Lake | 4170g | 82 cm | Christer Jansson | 2006-04-27 | Pimpel/Nors | 104 % |
| Lax | 9300g | 92 cm | Ove Eriksson | 2006-04-11 | Trolling/wobbler | 103 % |
| Lax | 9240g | Christer Jansson | 2006-12-21 | Trolling/löja | 103 % | |
| Sutare | 3320g | Ulf Eriksson | Bottenmete | 104 % | ||
| Öring | 6760g | 79 cm | Peter Eriksson | 2006-11 | Trolling | 113 % |
Storfiskvikter kg 2006
Röd text = ny vikt 2006
| Abborre
1,6 Asp 5,0 Björkna 0,7 Braxen 4,4 Bäckröding 1,5 Faren 0,6 Färna 2,5 Gräskarp 6,0 Gädda 12,0 Gös 6,0 Harr 1,5 Havsöring 8,0 Id 2,7 Insjölax 9,0 Insjööring 6,0 |
Kanadaröding 4,0 |