Sidan uppdaterades
2010-07-20
Klubbtävlingen
2010 [2009]
[2008] [2007]
[2006]
[2005]
[2004]
Nya fiskar är markerade med röd text.
| Art | 10p | 9p | 8p | 7p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p |
| Abborre | 1840g PO | 1716g YE | 1600g PO | 1450g PO | 1430g PO | 1370g PO | 1240g CJ | 1170g CJ | 1150g CJ | |
| Braxen | 3820g TP | 3750g PO | 3740g TP | 3640 TP | 3600g LP | 3590g PO | 3570g JB | 3540g CJ | 3410g PO | 3380g LP |
| Färna | ||||||||||
| Gädda |
14600g CJ | 11800g PO | 11600g PO | 10780g JB | 9300g JO | 7980g JO | 7880g JO | 7200g PO | 6400g NB | 6020g NB |
| Gös | 6980g CJ | 6710g PO | 6660g CJ | 6500g LP | 5950g PO | 5860g PO | 5850g PO | 5340g JB | 5220g JB | 5050g NB |
| Harr | 1520g CJ | 1460g CJ | 1330g PO | 1320g CJ | 1300g CJ | 1180g SC | 1090g PO | 1050g PO | ||
| Id | 2780g PO/CJ | --------------- | 2620g CJ | 2450g JB | 2420g CJ | 2410g JB | 2360g TP | 2330g JB | 2320g CJ | 2280g JO/TP |
| Karp | 17000 RB | 14600g RB | 13620g JB | 13320g OE | 13020g RB | 12780g RB | 12600g RB | 12460g OE | ||
| Lake |
4250g PO | 3810g PO | 3780g PO | 3650g NB | 3570g JB | 3560g PO | 3540g LP | 3440g LP | 3420g CJ | 3400g TP |
| Lax | 6680g SC | |||||||||
| Mört | 730g PO | 700g NB | 660g PO/JO | --------------- | 620g PO | 590g LP | 580g JO | 550g TP | 540g NB | 530g LP |
| Ruda | 2190g PO | 2110g JB | 1860g PO | 1840g PO | 1680g PO | 1660g PO | 1460g CJ | 1340g CJ | 1310g CJ | 1220g SC |
| Röding | 2340g PO | 2150g OE | 1910g CJ | 1880g CJ | 1850g PO | 1810g CJ | 1700g OE | 1540g PO | 600g TP | 580g TP |
| Sarv | 1230g JB | 1220g JB | 1100g JB | 1060g JB | 950g PO | 920g CJ | 910g JB | 880g PO | 860g PO | |
| Sik |
880g KP | |||||||||
| Sutare | 3650g JB | 3610g JB | 3410g JB | 3360g PO | 3300g CJ | 3260g JB | 3250g PO/RB | --------------- | 3210g JB | 2960g PO |
| Vimma | 1010g JB | 980g JB | 930g JB | 900g PO | 790g PO | 720g PO | ||||
| Öring | 7574g CJ | 6600g SC | 6400g OE | 5640g CJ | 3420g CJ | 2990g CJ | 1700g TP | |||
| Övriga | Björkna 910g LP | Björkna 860g JB | Ål 1830g PO | Björkna 710g JB |
Poängställning
| 1. | Pär Olsson | PO | 372,50p |
| 2. | Jon Bergström | JB | 256,00p |
| 3. | Christer Jansson | CJ | 241,00p |
| 4. | Rickard Blomquist | RB | 66,00p |
| 5. | Lars Persson | LP | 54,00p |
| 6. | Ove Eriksson | OE | 49,00p |
| 7. | Tonny Palm | TP | 40,50p |
| 8. | Stefan Carlsson | SC | 35,00p |
| 9. | Jan Olsson | JO | 27,00p |
| 10. | Niklas Boåsen | NB | 22,00p |
| 11. | Yngve Ehrencrona | YE | 18,00p |
| 11. | Kristoffer Palm | KP | 10,00p |