Klubbtävlingen 2005 2012 [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2004]
| Art | 10p | 9p | 8p | 7p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p |
| Abborre | 1540g UE | 1360g PO | 1340g PO | 1290g UE/PO | ---------- | 1250g PO | 1220g UE | 1210g PE | 1200g UE | 1200g HO |
| Braxen | 3750g PO | 3600g TP | 3560g TP | 3425g TP | 3380g MJ | 3250g PO | 3200g TP | 3150g TP | 3140g MJ | 2975g OE |
| Färna | 3150g DF | 2675g DF | 2375g DF | 2200g DF | 2100g DF | 2000g MJ | ||||
| Gädda |
15000g
DJ |
13700g DJ | 13200g SE | 12400g PO | 12300g CJ | 11600g PO | 11500g DJ |
11500g DJ | 11240g
UE |
11200g PO |
| Gös | 7410g CJ | 5800g US | 5300g US/CJ | ----------- | 5250g UE | 5150g US | 5050g CJ | 4750g OE | 4650g US | 4600g US |
| Harr | 690g PJ | 680g PJ | 555g TP | 500g TP | 475g TP | 400g TP | ||||
| Id | 2175g PO | 2025g TP | 1960g TP | 1950g TP | 1850g PO | 1520g TP | 1500g TP | |||
| Karp | ||||||||||
| Lake |
4580g
TP |
|||||||||
| Lax | 7900g UE | 7650g PE | 7400g TP | 7300g UE | 7200g OE | 7100g OE | 6600g PE | 6400g UE | 6100g UE | 6100g UE |
| Mört | 720g TP | 650g TP | 620g TP | 540g TP | 500g TP | 460g PO | 420g PO | |||
| Ruda | 1650g OE | 1430g UE | 1270g OE | 1250g OE | 1250g OE | 1140g OE | 1125g UE | |||
| Röding | 480g PO | |||||||||
| Sarv | 720g UE | 660g MJ | 560g MJ | 510g UE | ||||||
| Sik |
1580g
TP |
1480g
TP |
1450g
PO |
1440g
PO |
1420g TP | 1370g
PO |
1140g
PO/TP |
---------- | 1080g MJ | 960g PO |
| Sutare | 3480g UE | 3450g UE | 3100g UE | 3050g UE | 2700g UE | 1840g MJ | 1680g TP | 1660g YE | 1640g MJ | 1600g MJ |
| Vimma | ||||||||||
| Ål | 1540g JO | 1440g PO | 1390g PO | 1360g PO | 1030g PO | |||||
| Öring | 9100g PE | 5100g OE | 4300g CJ | 2800g CJ |
Slutresultat
1. |
Tonny Palm | TP | 202,5 p |
2. |
Pär Olsson | PO | 160,5 p |
3. |
Ulf Eriksson | UE | 123,5 p |
4. |
Ove Eriksson | OE | 60 p |
5. |
Christer Jansson | CJ | 42,5 p |
6. |
Mattias Johansson | MJ | 40 p |
6. |
Dick Fidell | DF | 40 p |
8. |
Peter Eriksson | PE | 26 p |
9. |
Ulf Sennvall | US | 24,5 p |
10. |
Daniel Jonasson | DJ | 22 p |
11. |
Per Jemth | PJ | 19 p |
12. |
Jan Olsson | JO | 18,5 p |
13. |
Sven Erik Engström | SE | 8 p |
14. |
Yngve Ehrencrona | YE | 3 p |
| 15. | Håkan Olsson | HO | 1 p |