Klubbtävlingen
2006 2012 [2011]
[2010]
[2009]
[2008] [2007]
[2005]
[2004]
| Art | 10p | 9p | 8p | 7p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p |
| Abborre | 1340g UE | 1330g PO | 1300g HO | 1280g PO | 1250g UE | 1220g CJ | 1210g PO | 1160g PO | 1150g CJ | 1140g PO |
| Braxen | 5000g TP | 4430g PO | 4210g TP | 4100g CJ | 4080g PO | 4070g PO | 4030g PO | 3950g CJ | 3920g PO TP/CJ/RB |
------------ |
| Färna | ||||||||||
| Gädda |
11600g DJ | 11000g NB | 9900g PE | 9700g PG/OE | ----------- | 9600g DJ | 8900g SE | 8830g UE | 7800g PG | 7500g PG |
| Gös | 6500g US | 6100g PE | 5900g US | 5550g US | 5100g US | 5100g US | 5030g SE | 3800g PG | 3650g UE | 3100g PG |
| Harr | 1340g PO | 1150g CJ | 1110g PO | 1080g CJ | 1050g OE | 1040g OE | 1000g OE | 970g OE | 940g OE | 710g CJ |
| Id | 2280g OE | 2070g OE | 2050g OE | 2040g OE | 1980g OE/PO | ----------- | 1850g PO | 1840g PE | 1830g PE | 1820g PE |
| Karp | 11350g UE | 10950g UE | 10600g RB | 10110g OE | 10060g UE | 9940g OE | 9320g UE | 8880g RB | 8750g OE | 8350g OE |
| Lake |
5200g TP | 4170g CJ | 3925g PO | 3880g PO | 3570g US | 3560g PO | 3550g PO | 3500g CJ | 3410g PO | 3400g
TP |
| Lax | 9300g OE | 9240g CJ | 8300g UE | 7950g OE | 7920g OE | 7620g OE | 7600g UE | 6740g OE | 5600g PE | 5550g PE |
| Mört | 690g TP | 680g CJ | 640g PO | 590g PO | 580g CJ | 570g JO | 550g PO | 540g JO | 530g CJ | 510g PO |
| Ruda | 1340g OE | 1310g OE | 1180g OE | 1160g OE | 1160g OE | 1100g TP | 1070g PE | 1050g MJ | 1040g TP | |
| Röding | 3140g PE | 900g HO | 550g HO | |||||||
| Sarv | ||||||||||
| Sik |
1870g PE | 1725g TP | 1600g PO | 1550g PO | 1500g TP | 1430g MJ | 1350g TP | 1300g PO | 1130g P0 | 1060g MJ |
| Sutare | 3320g UE | 3120g RB | 2960g RB | 2940g RB | 2910g UE | 2680g RB | 2480g RB | 2110g OE | 2000g TP | 2000g TP |
| Vimma | 850g MJ | 700g MJ | 650g TP | 620g PO | 620g PO | 590g PO | 540g TP | 490g TP | 460g PO | 450g PO |
| Ål | 770g JO | 700g JO | ||||||||
| Öring | 6760g PE | 5560g OE | 5360g OE | 4500 OE | 4200g PE | 4000g OE | 3100g OE | 2500g UE | 1400g HO |
Poängställning
| 1. |
Ove Eriksson | OE | 198,00 p |
| 2. | Pär Olsson | PO | 171,25 p |
| 3. |
Tonny Palm | TP | 103,75 p |
| 4. | Ulf Eriksson | UE | 91,00 p |
| 5. | Christer Jansson | CJ | 90,75 p |
| 6. | Peter Eriksson | PE | 85,00 p |
| 7. | Ulf Sennvall | US | 52,00 p |
| 8. | Rickard Blomquist | RB | 44,75 p |
| 9. |
Mattias Johansson | MJ | 28,00 p |
| 10. |
Håkan Olsson | HO | 27,00 p |
| 10. |
Jan Olsson | JO | 27,00 p |
| 12. | Daniel Jonasson | DJ | 15,00 p |
| 13. | Patric Göransson | PG | 13,50 p |
| 14. | Niklas Boåsen | NB | 9,00 p |
| 15. | Sven Erik Engström | SE | 8,00 p |