Klubbtävlingen
2007 [2010]
[2009]
[2008] [2006]
[2005]
[2004]
| Art | 10p | 9p | 8p | 7p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p |
| Abborre | 1720g PO | 1250g PK | 1220g CJ | 1150g PK/PO | ----------- | 1140g US | 1130g UE | 1125g PK | 1115g CJ | 1060g PO |
| Braxen | 4650g PO | 4340g PO | 4030g PO | 3950g CJ | 3830g TP | 3720g TP/MJ | ----------- | 3660g TP | 3660g TP | 3640g TP/CJ |
| Färna | 1810g PK | 1075g PK | ||||||||
| Gädda |
12400g PK | 12040g UE | 11800g UE | 11350g CJ | 11080g NB | 10800g SE | 10200g PK | 9680g AB | 9500g PK | 9100g CJ/AB |
| Gös | 5710g CJ | 5520g UE | 5250g US | 4600g PK | 4290g CJ | 4250g CJ | 4200g SE | 4150g NB | 3800g UE | 3750g CJ |
| Harr | 1350g MJ | 1320g PO | 1300g MJ | 1210g MJ | 960g PO | 570g MJ | 550g US | 500g US | 460g US | 430g US |
| Id | 2710g PO | 2540g PO | 2480g PO | 2460g PO | 2450g PO | 2410g PK/CJ | ----------- | 2390g MJ | 2310g MJ | 2270g MJ |
| Karp | 14440g OE | 13480g OE | 12920g UE | 12510g OE | 11860g RB | 11460g RB | 10900g OE | 10820g RB | 10700g UE | 10180g OE |
| Lake |
3550g NB | 3520g PO | 3500g PO | 3450g JO | 3430g CJ | 3340g JO | 3320g CJ | 3300g PO | 3250g PO | 3160g PO |
| Lax | 9250g OE | 8820g UE | 8250g OE | 8220g OE | 7340g PE | 7060g UE | 6300g UE | 6225g NB | 6000g PE | 5950g OE |
| Mört | 700g TP | 670g PO | 660g TP | 620g TP | 610g MJ | 580g TP | 570g TP/MJ | ----------- | 550g PO | 540g PO |
| Ruda | 2160g PO | 1900g JO | 1570g CJ | 1540g RB | 1510g CJ | 1480g CJ | 1420g CJ | 1380g CJ | 1320g RB | 1220g TP |
| Röding | 1520g AB | 960g CJ | 820g CJ | 710g CJ | 700g CJ | 580g CJ | ||||
| Sarv | 1000g MJ | 1000g MJ | 970g MJ | 950g MJ | 940g MJ | 760g CJ | 740g TP | 540g TP | 520g RB | |
| Sik |
2910g PO | 2320g SE | 2240g SE | 2140g TP | 2080g SE | 2070g PO | 2040g SE | 1720g PO | 1640g TP | 1600g PO |
| Sutare | 3620g RB | 3580g RB | 3340g RB | 3340g RB | 2360g PK | 2140g PK | 1980g TP | 1950g CJ | 1930g MJ | 1760g PO |
| Vimma | 1230g PO | 1130g PO | 920g PO | 860g PO/MJ | ----------- | 850g MJ | 810g PO | 730g MJ | 670g MJ | |
| Öring | 8070g UE | 6640g UE | 6100g PE | 5500g OE | 5480g OE | 4250g OE | 3950g OE | 3920g UE | 3740g UE | 3500g OE |
Poängställning
| 1. | Pär Olsson | PO |
272,00 p |
| 2. | Christer Jansson | CJ |
130,50 p |
| 3. | Ove Eriksson | OE |
116,00 p |
| 4. | Ulf Eriksson | UE |
115,00 p |
| 5. | Mattias Johansson | MJ |
108,50 p |
| 6. | Rickard Blomquist | RB |
93,00 p |
| 7. | Per Kinberg | PK |
85,50 p |
| 8. | Tonny Palm | TP |
70,50 p |
| 9. | S-E Engström | SE |
36,00 p |
| 10. | Jan Olsson | JO |
30,00 p |
| 11. | Peter Eriksson | PE |
24,00 p |
| 12. | Ulf Sennvall | US |
23,00 p |
| 13. | Niklas Boåsen | NB |
22,00 p |
| 14. | Anders Bladh | AB |
13,50 p |