Klubbtävlingen
2008 2012 [2011]
[2010] [2009]
[2007] [2006]
[2005]
[2004]
| Art | 10p | 9p | 8p | 7p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p |
| Abborre | 1820g HO | 1275g AB | 1170g PK | 1140g PK | 1100g PK | 860g RB | ||||
| Braxen | 4650g CJ | 4140g KH | 4120g PO/CJ | -------------- | 4110g KH | 3860g CJ | 3800g PO | 3680g PO | 3620g CJ | 3425g PK |
| Färna | 2960g SB | 2740g PK | 2720g SB | 2670g PK | 2260g SB | 1900g PK | 1650g PK | 1620g PK | ||
| Gädda |
12800g NB | 11100g DJ | 10200g CJ | 10150g SE | 10100g UE | 9900g AB | 9840g AB | 9700g AB | 9100g SB | 8400g UE |
| Gös | 7330g LP | 7220g CJ | 6350g AB | 5600g AB | 5400g AB | 5350g OE | 5200g OE | 4600g OE | 4325g DJ | 4200 AB |
| Harr | 1840g CJ | 1620g CJ | 1620g CJ | 1480g CJ | 1420g CJ | 1320g PO | 880g PO | 725g KH | ||
| Id | 2680g PO | 2560g TP/PK | --------------- | 2500g PO | 2460g PO | 2380g CJ | 2350g MJ | 2300g TP | 2280g TP | 2175g PK |
| Karp | 14680g OE | 13050g OE | 11460g RB | 10820g RB | 9120g PK | 7990g PO | 7660g PK | 7400g RB | 7290g PK | 5510g SB |
| Lake |
5010g MJ | 3800g MJ | 3640g MJ | 3580g SE | 3560g LP | 3450g PO | 3410g LP | 3320g PO | 3250g PO | 3200g CJ |
| Lax | 10720g AB | 8700g AB | 7100g AB | 6960g PO | 6820g UE | 6400g OE | 6110g PO | 6100g AB | 6000g UE | 5750g CJ |
| Mört | 1030g PO | 720g MJ | 630g LP | 600g TP/PO/US | -------------- | -------------- | 590g CJ/LP | --------------- | 580g CJ/LP | ---------------- |
| Ruda | 2210g PO | 2200g PO | 2080g PO | 1930g MJ | 1890g PO | 1880g MJ | 1880g MJ | 1820g PO | 1690g MJ | 1650g MJ |
| Röding | 2100g AB | 1420g CJ | 1280g CJ | 920g KP | 700g KP | 680g KP | 660g TP | 520g TP | 520g TP | |
| Sarv | 1240g PK | 1150g SB | 1050g SB | 1040g PK | 1020g PK | 980g SB | 970g PK | 880g RB | 700g PO | 620g PO |
| Sik |
2710g PO | 2360g PO | 2280g PO | 1810g PO | 1430g LP | 1100g KH | 1080g LP | 1040g LP | 750g KH | |
| Sutare | 3480g AB | 3160g AB | 3120g RB | 2820g RB | 2760g RB | 2710g PK | 2630g PK | 2450g SB | 2410g SB | 2350g PK |
| Vimma | 960g PO | 860g PO | 840g PO | 600g LP | 470g LP | |||||
| Öring | 8150g PE | 6660g AB | 6320g AB | 6300g AB | 6250g OE | 5800g OE/AB | --------------- | 5200g OE | 5100g AB | 4750g OE |
Poängställning
| 1. | Pär Olsson | PO | 247,50p |
| 2. | Anders Bladh | AB | 184,50p |
| 3. | Christer Jansson | CJ | 158,50p |
| 4. | Per Kinberg | PK | 138,50p |
| 5. | Mattias Johansson | MJ | 86,00p |
| 6. | Ove Eriksson | OE | 75,50p |
| 7. | Susanne Bardh | SB | 72,00p |
| 7. | Lars Persson | LP | 72,00p |
| 9. | Rickard Blomquist | RB | 47,00p |
| 10. | Tonny Palm | TP | 29,50p |
| 11. | Kim Hagström | KH | 27,00p |
| 12. | Peter Eriksson | PE | 20,00p |
| 12. | Håkan Olsson | HO | 20,00p |
| 12. | Niklas Boåsen | NB | 20,00p |
| 15. | Kristoffer Palm | KP | 18,00p |
| 16. | Ulf Eriksson | UE | 17,00p |
| 17. | Sven-Erik Engström | SE | 14,00p |
| 18. | Daniel Jonasson | DJ | 11,00p |
| 19. | Ulf Sennvall | US | 9,00p |