Sidan uppdaterades
2012-01-10
Klubbtävlingen
2011 2012
2010 [2009]
[2008] [2007]
[2006]
[2005]
[2004]
Nya fiskar är markerade med röd text.
| Art | 10p | 9p | 8p | 7p | 6p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p |
| Abborre | 1680g SC | 1460g LP | 1420g PO | 1300g PO | 1300g PO | 1240g JO | 1160g JB | 1120g CJJ | 1060g JO | 1010g JO/LP |
| Braxen | 4340g TP | 4100g TP | 3930g TP | 3810g PO | 3780g PO | 3620g PO | 3530g LP | 3310g JB | 3250g LP | 3220g CJ |
| Färna | 2510g JB | 2300g JB | 2260g PO | 2230g AL | 1860g JB | |||||
| Gädda |
11360g AL | 11100g PE | 10720g PO | 10300g AL | 10080g CJJ | 9920g AD | 9240g PO | |||
| Gös | 9200g PO | 8860g CJ | 7300g MS | 6200g LP | 6160g CJ | 5550g LP | 5490g PE | 5440g AL | 5340g LP | 5280g AD |
| Harr | 1530g JB | 1450g PO | 1420g CJ | 1410g JB | 1320g CJ | 1300g PO | 1280g SC | 1260g SC | 1260g SC | 1230g CJ |
| Id | 2760g JB | 2630g JB | 2570g JB | 2520g CJ | 2510g JB | 2500g AL | 2480g PO/CJJ | ------------ | 2450g PO | 2360g CJJ |
| Karp | 17080g PO | 15400g RB | 13500g RB | 12970g RB | 12000g RB | 11300g RB | ||||
| Lake |
4210g PO | 3340g NB | 3180g JB | 3160g JO | 3150g PO | 3110g JO | 3060g LP | 2720g JB | 2680g JB | 2520g CJ |
| Lax | 9000g AB | 8840g CJ | 6030g AD | 5410g AD | 4260g AD | 3520g SC | 3200g PE | |||
| Mört | 720g AD | 675g AD | 630g CJ | 625g AD | 620g CJ | 580g LP | 570g LP/JB | --------------- | 560g TP | 550g TP |
| Ruda | 1980g PO | 1960g PO/CJ | --------------- | 1930g PO | 1900g NB | 1880g CJ | 1850g PO | 1820g NB | 1790g PO | 1620g CJ/NB |
| Röding | 2330g JB | 2240g CJ | 2220g SC | 2020g SC | 1840g JB | 1680g JB | 1600g PO | 1360g SC | 1300g PO | 1200g PO |
| Sarv | 1260g PO | 1230g PO | 1170g PO | 1140g PO | 1140g PO | 980g CJ | 930g JB | 660g JB | 650g JB | |
| Sik |
3350g JO | 3080g CJ | 2940g JO | 2920g CJ | 2490g PO | 2420g CJ | 2400g PO | 2220g JO | 2140g CJ | 2080g PO |
| Sutare | 3070g JB | 3050g RB | 2960g RB | 2910g JO | 2890g JB | 2870g AD/RB | --------------- | 2800g AD | 2650g AD | 2220g AL |
| Vimma | 1120g JB | 1030g JB | 820g JB | 770g JB | 710g JB | 650g PO | 620g PO | 550g PO | ||
| Öring | 8100g AL | 6960g AD | 6600g AD | 6319g AD | 5750g MS | 5000g PE | 4900g AD | 4780g AD | 4200g PE | 2620g MS |
| Övriga | 2030g Ål JB | 580g Blågylta JB | 1780g Ål PO | 1700g Ål JB | 1680g Ål CJ | 1560g Ål PO | 1490g Ål CJ | 660g Björkna CJ | 1470g Ål JB | 1120g Berggylta MS |
Poängställning
| 1. | Pär Olsson | PO | 307,50p |
| 2. | Jon Bergström | JB | 280,50p |
| 3. | Christer Jansson | CJ | 173,50p |
| 4. | Adreas Dilén | AD | 117,50p |
| 5. | Rickard Blomquist | RB | 86,50p |
| 6. | Jan Olsson | JO | 65,50p |
| 7. | Adam Ludvigsson | AL | 53,00p |
| 8. | Stefan Carlsson | SC | 52,00p |
| 9. | Lars Persson | LP | 42,00p |
| 10. | Tonny Palm | TP | 30,00p |
| 11. | Niklas Boåsen | NB | 27,50p |
| 12. | Peter Eriksson | PE | 24,00p |
| 12. | Martin Svensson | MS | 24,00p |
| 14. | Anders Bladh | AB | 20,00p |
| 15. | Christoffer Jansson | CJJ | 9,50p |